支持1 TOPS算力能力 |
支持行为分析、异常侦测、人脸&人体、人群态势分析、场景自适应 |
采用1/2.7 "逐行扫描CMOS |
支持H.265编码格式,支持多路编码,最高可达1080p |
超级低照度下高品质图像性能,全天24小时高清监控 |
强光抑制,强光干扰下不丢失关键信息 |
120dB超级宽动态,强反差场景还原真实细节 |
智能透雾,增强雾天场景下图像清晰度 |
产品型号 | D2120-10-I-P(3.6/6mm) |
智能分析 | |
芯片 | Hi3516D V300 |
算力 | 1 TOPS |
行为分析 | 快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开区域检测,徘徊检测 |
异常侦测 | 场景变更,虚焦检测(约束场景) |
人脸&人体 | 人脸检测,人体检测 |
人群态势分析 | 排队长度统计,区域人数统计 |
场景自适应 | 可实现监控场景的动态识别,支持背光、雨雾等场景,针对性调校图像增强算法 |
基础参数 | |
图像传感器 | 1/2.7" 200万像素逐行扫描CMOS |
内存 | DDR3,256MB |
Flash | 256MB |
有效图像尺寸 | 1920(H)*1080(V) |
最低照度 | 彩色:0.005Lux (F1.2,AGC ON,1/30快门) |
黑白:0.0005Lux (F1.2,AGC ON,1/30快门) | |
日夜模式 | 自动(ICR)/彩色/黑白 |
快门速度 | 1/3s ~1/68250s |
增益控制 | 自动/手动 |
宽动态 | 120dB,物理宽动态 |
背光补偿 | 支持,可选择区域 |
强光抑制 | 支持 |
图像透雾 | 自动/手动/关闭 |
白平衡 | 自动跟踪/自动/手动/一键触发 |
数字降噪 | 2D/3D降噪 |
镜头&补光 | |
焦距 | 3.6/6mm |
最大光圈 | F1.6 |
镜头视角 | 水平:84?;垂直:45.4? |
光圈类型 | 固定光圈 |
红外补光距离 | 50m |
功能 | |
视频编码格式 | H.265/H.264/MJPEG |
最大分辨率 | 1920?1080 |
帧率 | 60/50/30/25fps可设置 |
视频码率 | 512Kbps ~ 8Mbps |
多路编码 | 三码流 |
区域裁剪编码 | 仅子码流一支持 |
智能编码 | Extra265/264 |
前端接入协议 | ONVIF Profile S/G/T、GB/T 28181(2011,2016协议规格)、SDK(私有协议)、Rest API(私有协议)、GA/T 1400 |
网络协议 | TCP,UDP,IPv4,IPv6,DHCP,DHCPv6,DNS,ICMP,ICMPv6,IGMP,HTTPS,FTP,SFTP,RTP,RTSP,RTCP,SIP,ARP,SSL,NTP,SNMP(V1/V2/V3),802.1x,QoS,DDNS,SMTP,PPPOE |
安全模式 | 用户名和密码认证,支持802.1x、HTTPS数字证书 |
媒体安全 | 只支持SDK码流AES256加密 |
视频数字水印 | 支持易损性数字水印(MJPEG不支持) |
告警联动 | 告警源:移动侦测告警/遮挡告警/智能分析告警 联动目标:联动SD卡录像/SD卡抓拍/邮件发送/警前预录 |
接口 | |
网络接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
存储接口 | 提供MicroSD卡插槽,支持MicroSDHC/MicroSDXC,支持最大容量256GB内存卡 |
一般规格 | |
电源 | DC12V?25%,PoE |
功耗 | 最大功耗 7 W;典型功耗 5 W |
工作温度 | -30℃~ 55℃ |
工作湿度 | 5%~95% (无冷凝) |
防雷等级 | 4kV |
防护等级 | IP67 |
重量 | 设备 0.54 kg,包装 0.84 kg |
尺寸(H*W*D) | 设备91?108?210mm; 包装117?141?296mm |