支持2 TOPS算力能力 |
支持异常侦测、车辆分析、车辆二次特征分析、车辆事件检测 |
采用1”900万像素GS CMOS |
支持车牌识别、车型车款识别、车身颜色识别 |
支持车标识别和车辆子品牌识别 |
电警模式,支持逆行、闯红灯、不按导向行驶等违法检测功能、超/低速检测、机占非、尾号限行、违法掉头、占用应急车道等检测 |
卡口模式,支持司乘人员人脸抓拍,开车打电话、不系安全带等 |
内嵌偏振镜,昼夜成像清晰 |
支持流量整形,精准控制视频编码瞬间突发,视频流畅不丢包 |
产品型号 | M2391-T |
智能分析 | |
芯片 | Hi3519A |
算力 | 2 TOPS |
异常侦测 | 音频有无检测,音频陡升陡降检测,场景变更检测,虚焦 检测,热度图(约束场景) |
车辆分析 | 车牌识别,车身颜色,车型车款,交通参数采集 |
车辆二次特征 | 安全带(主副驾), 司机打电话 ,遮阳板(主副驾) , 年检 标 ,挂坠, 纸巾盒, 主副驾驶人脸抠图(约束场景) |
车辆事件检测 | 非机动车占用机动车道 |
基础参数 | |
图像传感器 | 1” 900万像素GS CMOS |
内存 | DDR4,1GB*2 |
flash | SPI NAND FLASH 512MB |
有效图像尺寸 | 4096(H)*2160(V) |
最低照度 | 彩色:0.005Lux (F1.2,AGC ON,1/30快门) |
日夜模式 | 自动(ICR)/彩色/黑白 |
宽动态范围 | 120dB |
白平衡 | 自动/自动跟随/手动/一键触发 |
强光抑制 | 支持 |
电子透雾 | 自动/手动 |
数字降噪 | 2D/3D降噪 |
镜头&补光(镜头另配) | |
镜头接口 | C接口 |
光圈 | 提供4PIN光圈接口 |
功能 | |
视频压缩格式 | H.265/H.264/MJPEG |
最大分辨率 | 4096 x 2160 |
帧率 | 30/25fps |
多码流 | 三码流 |
智能编码 | Extra265/264 |
前端接入协议 | GB/T 28181(2011,2016协议规格)、GB 35114-2017、 GA/T 1400.1-2017、HUAWEI SDK、HUAWEI Rest API DB3311 |
网络协议 | TCP,UDP,IPv4,IPv6,DHCP,DHCPv6,DNS, ICMP,ICMPv6,IGMP,HTTPS,FTP,SFTP,RTP, RTSP,RTCP,SIP,ARP,SSL,NTP, SNMP(V1/V2/V3),802.1x,QoS,DDNS,SMTP |
安全模式 | 用户名和密码认证,支持802.1x、HTTPS数字证书 |
媒体安全 | SDK码流AES256加密,视频数字水印 |
告警联动 | 告警源:开关量输入/智能分析告警 联动目标:开关量输出/SD卡录像/SD卡抓拍/邮件发送/警 前预录 |
视频OSD | 支持12组OSD信息叠加,时间、点位、人员计数和自定义 信息 |
GPS/北斗 | 不支持 |
接口 | |
网络接口 | 2个RJ45千兆以太网口,支持10/100/1000M自适应 |
通信串口 | 4个半双工RS-485接口 |
USB接口 | 支持 |
报警接口 | 4路报警输入,4路报警输出 |
音频接口 | 1路音频输入,1路音频输出 |
存储接口 | 1个Micro SD卡插槽,支持SDHC/SDXC,最大容量 256GB |
I/O控制接口 | 4路光耦输出(爆闪灯控制)和3路电平输出(频闪灯控制 |
一般规格 | |
电源 | 100~240V AC,50/60Hz |
功耗 | 最大功耗53W,典型功耗15W |
工作温度 | -40℃~60℃ |
工作湿度 | 5%~95% (无冷凝) |
防雷等级 | 6kV |
防护等级 | IP66 |
防暴等级 | IK10(除视窗) |
重量 | 设备5.8kg,包装8.6 kg |
尺寸(H*W*D) | 设备160?215?515.9mm,包装325?329?678mm |
柱装支架 | |
DTS-11C -1 |